Descubra os indicadores da Arsys Internet

Os clientes, o nosso activo principal
A arsys realizou um exercício de adaptação contínuo às necessidades do mercado, até se tornar num claro referente tecnológico de inovação com uma sólida base empresarial, como demonstram os indicadores.
| Ano | Clientes |
|---|---|
| 1997 | 200 |
| 1998 | 2150 |
| 1999 | 4075 |
| 2000 | 10200 |
| 2001 | 17500 |
| 2002 | 30000 |
| 2003 | 42000 |
| 2004 | 77000 |
| 2005 | 110000 |
| 2006 | 140000 |
| 2007 | 179000 |
| 2008 | 210000 |
| 2009 | 250000 |
A garantia dos serviços e de um excelente tratamento de atenção comercial e técnica são as chaves do crescimento no número de clientes da arsys. Isto pode traduzir-se num acréscimo de 19 % em sua carteira de clientes no último ano.
O crescimento no número de serviços activos confirma a confiança dos clientes em arsys. Em 2009, atingiram-se 1.400.000 serviços activos e 675.000 domínios geridos, o que representa 22 % de crescimento.
| Año | Dominios |
|---|---|
| 1999 | 4225 |
| 2000 | 22468 |
| 2001 | 48440 |
| 2002 | 66320 |
| 2003 | 91030 |
| 2004 | 150000 |
| 2005 | 250000 |
| 2006 | 400000 |
| 2007 | 555000 |
| 2008 | 635000 |
| 2009 | 675000 |
A arsys possui uma liderança no mercado ibérico de registo de domínios e alojamento web com mais de 160.000 domínios genéricos alojados.
| Empresa | Domínios |
|---|---|
| Arsys | 160000 |
| Emp2 | 127000 |
| Emp3 | 69000 |
| Emp4 | 62000 |
| Emp5 | 52000 |
| Emp6 | 50000 |
| Emp7 | 41000 |
| Emp8 | 40000 |
* Os preços não incluem IVA.
Linha apoio ao cliente: 808 78 1000